UIAA | Franz. | UK | USA | Bezeichnung | Erklärung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mod | 5.2 | geringe Schwierigkeiten | Einfachste Form der Felskletterei (doch kein leichtes Gehgelände!). Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden. Schwindelfreiheit ist bereits erforderlich. |
2- | |||||
2 | 2 | Diff | 5.3 | mäßige Schwierigkeiten | Hier beginnt die Kletterei, welche die Drei-Punkt-Haltung erforderlich macht. Fortbewegung mit einfachen Tritt- und Griffkombinationen. |
2+ | |||||
3- | |||||
3 | 3a | VDiff | 5.4 | mittlere Schwierigkeiten | Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen verlangen bereits Kraftaufwand. Geübte und erfahrene Kletterer können Passagen dieser Schwierigkeit noch ohne Seilsicherung erklettern. |
3+ | 3b | ||||
4- | 3c | ||||
4 | 4a | S 4a | 5.5 | große Schwierigkeiten | Hier beginnt die Kletterei schärferer Richtung. Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen bedürfen meist mehrerer Zwischensicherungen. Auch geübte und erfahrene Kletterer bewältigen Passagen dieser Schwierigkeit gewöhnlich nicht mehr ohne Seilsicherung. |
4+ | 4b | HS 4b | |||
5- | 4c | VS 4b | 5.6 | ||
5 | 5a | VS 4c | 5.7 | sehr große Schwierigkeiten | Zunehmende Anzahl an Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz großen Unternehmungen in den Alpen und außeralpinen Regionen. |
5+ | 5b | HVS 5a | |||
6- | 5c | E1 5b | 5.8 | ||
6 | 6a | E2 5b | 5.9 | überaus große Schwierigkeiten | Die Kletterei erfordert weit überdurchschnittliches Können und hervorragenden Trainingsstand. Große Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden. |
6+ | 6a+ | E2 5c | 5.10a | ||
7- | 6b | E3 5c | 5.10b | ||
7 | 6b+ | E2 6a | 5.10c | außergewöhnliche Schwierigkeiten | Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch die besten Kletterer benötigen ein an die Gesteinsart angepasstes Training, um Passagen dieser Schwierigkeit nahe der Sturzgrenze zu meistern. Neben akrobatischem Klettervermögen ist das Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich. |
7+ | 6c | E3 6a | 5.10d | ||
8- | 7a | E4 6b | 5.11b | ||
8 | 7a+ | E5 6b | 5.11c | hohe Schwierigkeiten | Diesen Schwierigkeitsgrad beherrschen nur noch wenige Kletterer. Neben einem außerordentlich guten Trainingsstand und besonderem Ausrüstungsequipment erfordert dieser Schwierigkeitsgrad ausgewählte Klettertechniken bei hohem Krafteinsatz, der ein dauerhaftes Training voraussetzt. |
8+ | 7b | E5 6c | 5.11d | ||
9- | 7b+ | E6 6c | 5.12b | ||
9 | 7c | E7 6c | 5.12c | sehr hohe Schwierigkeiten | Nur wenige, hochtrainierte Kletterer können diesen Schwierigkeitsgrad bewältigen. Routen dieser Schwierigkeit werden oft erst nach mehreren Versuchen durchstiegen. |
9+ | 7c+ | E7 7a | 5.12d | ||
9+/10- | 8a | 5.13a | |||
10- | 8a+ | E8 7a | 5.13c | ||
10 | 8b | E8 7b | 5.13d | sehr sehr hohe Schwierigkeiten | Routen dieses Schwierigkeitsgrades werden nur noch von absoluten Spitzensportlern beherrscht. Der Durchstieg gelingt nur durch längere Vorbereitungszeiten die teilweise Monaten dauern können. |
10+ | 8b+ | E9 7b | 5.14a | Beat Kammerlander - Unendliche Geschichte - 1992 | |
10+/11- | 8c | 5.14b | Wolfgang Gullich - Wallstreet -1987 | ||
11- | 8c+ | 5.14c | Ben Moon - Hubble - 1990 | ||
11 | 9a | 5.14d | Weltspitzengrad | Wird weltweit nur von Ausnahmetalenten beherrscht. XI+ ist der bisher schwierigste erreichte Grad | |
11+ | 9a+ | 5.15a | |||
11+/12- | 9b | 5.15b | Chris Sharma - Video zur 9b Golpe de Estado | ||
12-/12 | 9b+ | 5.15c | Adam Ondra - La Dura Dura - 7.2.2013 | ||
12 | 9c | 5.15d | Silence Adam Ondra | ||
12/12+ | 9c+ | 5.16a | unerreicht | ||
Die Gradabstufung kann durch die Bezeichnung wie "ausgesetzt", "heikel", "athletisch" usw. ergänzt werden. Der erforderliche Kraftaufwand (Grad der Anstrengung) wird wie folgt umschrieben: wenig anstrengend, ziemlich anstrengend, anstrengend, sehr anstrengend. Info zum UK-System: Mod: Moderate, Diff: Difficult, V: Very, S: Severe, H: Hard, E: Extreme |